|
Assets |
| 2 | Trigger Happy Jack |
| 10 | Anceph Punisher |
| 6 | Archipelago Artist |
| 9 | Archipelago Bravo |
| 26 | Arell Cartel Arms Dealer |
| 18 | Arell Cartel Hack |
| 4 | Arell Cartel Lieutenant |
| 3 | Beat and Rusher |
| 23 | Bulldog Gunner |
| 1 | Bulldog Trooper |
| 2 | CERT |
| 4 | ComForce Attack Squad |
| 1 | ComForce Grunt |
| 11 | Corporate Hack |
| 10 | Craven Armored Battalion |
| 4 | Craven Slammer |
| 7 | Craven WarTech |
| 13 | Dragon Company Maverick |
| 6 | Dragon Company Torcher |
| 2 | Elias |
| 18 | Executive Assistant |
| 1 | Exo Trooper |
| 12 | Forward Engineer |
| 2 | Frenzied Hacker |
| 1 | Gaean Crusader |
| 2 | Gaean Praetor |
| 1 | General Pendergast |
| 1 | Hasaku Arctic Auton |
| 5 | Hired Goons |
| 1 | Holic Tech |
| 5 | Karl Thompson |
| 3 | Lancaster Captain |
| 18 | Manus Attendant |
| 25 | Michael Donais |
| 4 | Michael Silivir |
| 1 | Mobile Six Surveillance Team |
| 1 | Mobile Six Team Blue |
| 4 | Mobile Six Team Gold |
| 1 | Mother Earth Saboteur |
| 10 | Phoebe Collins |
| 4 | RAF Platoon |
| 5 | RAF Spotter |
| 1 | Rainbow Commando |
| 8 | Red Claw Rebel |
| 1 | Relovan Enforcer |
| 2 | Relovan Saboteur |
| 3 | Salvaged Assault Vehicle |
| 2 | SAR Team |
| 8 | Silent Sentinel |
| 12 | Taikun Bravo |
| 7 | Tantric Acolyte |
| 4 | The Shooter |
| 4 | THEL |
| 6 | Tinker Spy |
| 20 | Trish Cruise |
| 1 | Turem Inquisitor |
| 4 | Turem Systems Enhancer |
| 9 | UN Scout |
| 25 | UXB Mine |
| 12 | Victor Syek |
| 5 | Vostok Ranger |
| 1 | Vostok Warden |
| 1 | Zoe Z3x |
|
|
Bases |
| 2 | Archipelago Institute |
| 2 | AVPS |
| 4 | Build Site |
| 2 | Construction Yard |
| 1 | Domain HQ |
| 2 | Equipment Center |
| 2 | Equipment Field Office |
| 2 | Equipment Outpost |
| 14 | Mobile Six Training Facility |
| 26 | Sarkov Combine Refinery |
| 1 | Sixth Anniversary HQ |
| 8 | T'am Line |
| 1 | UN HQ (HazMat Division) |
| 2 | UN Intelligence Center | | 1 | Urdan Training Grounds |
|
Enhancements |
| 16 | AXE Missile Pack |
| 4 | Ceremonial Sabre |
| 1 | Circuit Scrambler |
| 2 | Command Bolt |
| 10 | Core Access Tag |
| 5 | CranialTutor (Kirijitsu) |
| 4 | CranialTutor (Launcher) |
| 3 | ELV Field |
| 12 | Flamethrower |
| 9 | Napalm Missile |
| 16 | Pocket Launcher |
| 8 | Poxing Gloves |
| 18 | Restraining Device |
| 5 | Riot Gun |
| 7 | Suicide Bomb |
| 1 | Xian's Shadow |
|
|
Interventions |
| 21 | Calling In a Favor |
| 2 | ComForce Allies |
| 1 | Corporate Advantage |
| 1 | Eminent Domain |
| 14 | Rapid Repairs |
| 22 | Reprocess |
| 19 | Taking The Path |
| 4 | Withdrawal |
|
Programs |
| 5 | Border Patrol |
| 8 | Compound Interest |
| 12 | Confusion |
| 19 | Cover Fire |
| 1 | Datasqueeze |
| 18 | Guardian AI |
| 1 | Gun Jammer |
| 14 | House Arrest |
| 13 | Information Overload |
| 4 | Insight |
| 1 | Orpheus AI |
| 10 | Power Surge |
| 2 | Reconstructive Nanoprobes |
| 5 | Streetsweeper Protocol B |
| 21 | Superior Forces |
| 2 | Surrounded |
| 13 | Syzygy |
| 2 | Tithe |
| 28 | Toria AI |
|